
Divisional Delight – For the Love of the Game’s Season Preview of all 3 Men’s Divisions!
Jason Bennett, Joey Pignataro & Brayden May preview ALL 30 Men’s divisional teams from Divisions 1, 2 & 3 in a blockbuster episode of FOR THE LOVE OF THE GAME!
The VAFA Division 3 Women’s fixture has been released – subject to regrading after Round 4 – and it promises to be a fascinating opening month of football, given none of the teams currently beginning in Div 3 played in that section in 2024.
Mazenod have arrived from Division 2, while Albert Park, St Mary’s Salesian, Canterbury, Elsternwick, South Melbourne Districts and North Brunswick have all come up from Division 4.
Prahran and Ormond are new teams in the VAFA Women’s competition, while Old Camberwell have returned to standalone status after combining with AJAX last season.
Women’s Division 3 will be a 16-round home & away competition, with byes after Round 2 (Easter) and Round 8 (King’s Birthday), plus the mid-season double-bye between Rounds 12 and 13, allowing for the Big V Rep weekend followed by a bye.
The final round of the home & away season will take place on Saturday, August 16, and will be followed by a three-week Finals Series culminating with the Grand Final on the weekend of September 6-7.
The Divisional Women’s competition is subject to regrading after Round 4.
The following fixture is subject to change.
2025 Fixture
Round 1 | ||
Saturday, Apr 5 | ||
St Mary’s Salesian v Canterbury | Ferndale Park | 9:20 AM |
Mazenod v South Melbourne Districts | Central Reserve | 9:20 AM |
Elsternwick v Ormond | Holmes Todd Oval | 9:20 AM |
North Brunswick v Albert Park | Allard Park | 4:20 PM |
Old Camberwell v Prahran | Gordon Barnard Reserve | 9:20 AM |
Round 2 | ||
Saturday, Apr 12 | ||
Prahran v Elsternwick | Toorak Park | 9:20 AM |
Albert Park v Old Camberwell | Ian Johnson Oval | 9:20 AM |
St Mary’s Salesian v South Melbourne Districts | Ferndale Park | 9:20 AM |
Mazenod v Canterbury | Central Reserve | 9:20 AM |
North Brunswick v Ormond | Allard Park | 9:20 AM |
Round 3 | ||
Saturday, Apr 26 | ||
South Melbourne Districts v Canterbury | Ian Johnson Oval | 9:20 AM |
St Mary’s Salesian v North Brunswick | Ferndale Park | 11:30 AM |
Mazenod v Albert Park | Central Reserve | 11:30 AM |
Ormond v Prahran | E.E. Gunn Reserve | 9:20 AM |
Old Camberwell v Elsternwick | Gordon Barnard Reserve | 9:20 AM |
Round 4 | ||
Saturday, May 3 | ||
Canterbury v Old Camberwell | Canterbury Sports Ground | 9:20 AM |
Prahran v North Brunswick | Toorak Park | 9:20 AM |
Albert Park v St Mary’s Salesian | Ian Johnson Oval | 9:20 AM |
Ormond v Mazenod | E.E. Gunn Reserve | 9:20 AM |
Elsternwick v South Melbourne Districts | Holmes Todd Oval | 9:20 AM |
Round 5 | ||
Saturday, May 10 | ||
Canterbury v Elsternwick | Canterbury Sports Ground | 9:20 AM |
Prahran v Albert Park | Toorak Park | 9:20 AM |
St Mary’s Salesian v Ormond | Ferndale Park | 9:20 AM |
North Brunswick v Mazenod | Allard Park | 11:30 AM |
Old Camberwell v South Melbourne Districts | Gordon Barnard Reserve | 9:20 AM |
Round 6 | ||
Saturday, May 17 | ||
St Mary’s Salesian v Old Camberwell | Ferndale Park | 9:20 AM |
Mazenod v Prahran | Central Reserve | 11:30 AM |
Ormond v South Melbourne Districts | E.E. Gunn Reserve | 9:20 AM |
Elsternwick v Albert Park | Holmes Todd Oval | 11:30 AM |
North Brunswick v Canterbury | Allard Park | 11:30 AM |
Round 7 | ||
Saturday, May 24 | ||
Prahran v Canterbury | Toorak Park | 9:20 AM |
Albert Park v Ormond | Beaurepaire Pavilion Oval | 9:20 AM |
South Melbourne Districts v North Brunswick | Warwick Armstrong Oval | 11:30 AM |
Mazenod v Old Camberwell | Central Reserve | 9:20 AM |
Elsternwick v St Mary’s Salesian | Holmes Todd Oval | 9:20 AM |
Round 8 | ||
Saturday, May 31 | ||
Canterbury v Ormond | Canterbury Sports Ground | 9:20 AM |
South Melbourne Districts v Albert Park | Lindsay Hassett Oval | 11:30 AM |
St Mary’s Salesian v Prahran | Ferndale Park | 9:20 AM |
Elsternwick v Mazenod | Holmes Todd Oval | 9:20 AM |
Old Camberwell v North Brunswick | Gordon Barnard Reserve | 9:20 AM |
Round 9 | ||
Saturday, Jun 14 | ||
Prahran v South Melbourne Districts | Toorak Park | 9:20 AM |
Albert Park v Canterbury | Beaurepaire Pavilion Oval | 9:20 AM |
Mazenod v St Mary’s Salesian | Central Reserve | 9:20 AM |
Ormond v Old Camberwell | E.E. Gunn Reserve | 9:20 AM |
North Brunswick v Elsternwick | Allard Park | 11:30 AM |
Round 10 | ||
Saturday, Jun 21 | ||
Canterbury v Mazenod | Canterbury Sports Ground | 9:20 AM |
South Melbourne Districts v St Mary’s Salesian | Warwick Armstrong Oval | 9:20 AM |
Ormond v Elsternwick | E.E. Gunn Reserve | 9:20 AM |
North Brunswick v Prahran | Allard Park | 11:30 AM |
Old Camberwell v Albert Park | Gordon Barnard Reserve | 9:20 AM |
Round 11 | ||
Saturday, Jun 28 | ||
Canterbury v St Mary’s Salesian | Canterbury Sports Ground | 9:20 AM |
Prahran v Old Camberwell | Toorak Park | 9:20 AM |
Albert Park v Mazenod | Beaurepaire Pavilion Oval | 9:20 AM |
South Melbourne Districts v Elsternwick | Warwick Armstrong Oval | 9:20 AM |
Ormond v North Brunswick | E.E. Gunn Reserve | 9:20 AM |
Round 12 | ||
Saturday, Jul 5 | ||
South Melbourne Districts v Ormond | Lindsay Hassett Oval | 11:30 AM |
St Mary’s Salesian v Albert Park | Jordan Reserve | 9:20 AM |
Mazenod v North Brunswick | Central Reserve | 9:20 AM |
Elsternwick v Prahran | Holmes Todd Oval | 9:20 AM |
Old Camberwell v Canterbury | Gordon Barnard Reserve | 9:20 AM |
Round 13 | ||
Saturday, Jul 26 | ||
Canterbury v South Melbourne Districts | Canterbury Sports Ground | 9:20 AM |
Prahran v Ormond | Toorak Park | 9:20 AM |
Albert Park v Elsternwick | Beaurepaire Pavilion Oval | 9:20 AM |
North Brunswick v St Mary’s Salesian | Allard Park | 9:20 AM |
Old Camberwell v Mazenod | Gordon Barnard Reserve | 9:20 AM |
Round 14 | ||
Saturday, Aug 2 | ||
Canterbury v Prahran | Canterbury Sports Ground | 9:20 AM |
Albert Park v North Brunswick | Beaurepaire Pavilion Oval | 9:20 AM |
South Melbourne Districts v Mazenod | Warwick Armstrong Oval | 9:20 AM |
Ormond v St Mary’s Salesian | E.E. Gunn Reserve | 9:20 AM |
Elsternwick v Old Camberwell | Holmes Todd Oval | 9:20 AM |
Round 15 | ||
Saturday, Aug 9 | ||
Canterbury v Albert Park | Canterbury Sports Ground | 9:20 AM |
South Melbourne Districts v Prahran | Warwick Armstrong Oval | 9:20 AM |
St Mary’s Salesian v Mazenod | Jordan Reserve | 9:20 AM |
Elsternwick v North Brunswick | Holmes Todd Oval | 9:20 AM |
Old Camberwell v Ormond | Gordon Barnard Reserve | 9:20 AM |
Round 16 | ||
Saturday, Aug 16 | ||
Prahran v St Mary’s Salesian | Toorak Park | 9:20 AM |
Albert Park v South Melbourne Districts | Beaurepaire Pavilion Oval | 9:20 AM |
Mazenod v Elsternwick | Central Reserve | 9:20 AM |
Ormond v Canterbury | E.E. Gunn Reserve | 9:20 AM |
North Brunswick v Old Camberwell | Allard Park | 4:20 PM |
Jason Bennett, Joey Pignataro & Brayden May preview ALL 30 Men’s divisional teams from Divisions 1, 2 & 3 in a blockbuster episode of FOR THE LOVE OF THE GAME!
On March 17th, the VAFA hosted a Coach Induction workshop at Elsternwick Park, in partnership with AFL Victoria. This session provided a valuable opportunity for both new and experienced coaches
The VAFA is pleased to announce a two-year extension of its partnership with Victor Sports, who will continue as the VAFA’s Official Sports Medical Supplier. This new deal covers the